(S-60-5/15) внутренний источник питания с открытой рамой для блокировки 5 В/15 в 60 Вт на - купить
Специальная цена от 686,07 руб.*
Категория товара: Импульсный источник питания
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 686,07 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 816.9 | 857.16 | 836.5 руб. |
| 13.05.2026 | 809.89 | 849.73 | 829 руб. |
| 13.04.2026 | 679.11 | 713.76 | 696 руб. |
| 13.03.2026 | 796.67 | 836.20 | 816 руб. |
| 13.02.2026 | 693.28 | 728.6 | 710.5 руб. |
| 13.01.2026 | 782.95 | 821.73 | 801.5 руб. |
| 13.12.2025 | 775.37 | 814.61 | 794.5 руб. |
| 13.11.2025 | 768.70 | 806.27 | 787 руб. |
| 13.10.2025 | 761.2 | 799.24 | 780 руб. |
Купить (S-60-5/15) внутренний источник питания с открытой рамой для блокировки 5 В/15 в 60 Вт на








Модель | S-60-5 | S-60-12 | S-60-15 | S-60-24 |
Выходное напряжение постоянного тока | 5 В | 12 В | 15 в | 24 В |
Номинальный выходной ток | 12А | 5А | 4A | 2.5A |
Выходной ток rage | 0-12A | 0-5A | 0-4A | 0-2.5A |
Волна и шум | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
Стабильность на входе | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Устойчивость к нагрузке | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Эффективность | 71% | 78% | 78% | 82% |
Регулируемый диапазон напряжения постоянного тока | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Диапазон входного напряжения переменного тока | AC100 ~ 240V 47 ~ 63Hz;240 ~ 370VDC | |||
Входной ток | 2A/115V 1A/230V | |||
Переменный ток | Холодный запуск при напряжении 18A/115V 36A/230V | |||
Устройство перегрузки | 105% ~ 150% Tpye: предельный ток Foldback Сброс: автоматическое восстановление | |||
Защита от перенапряжения | ||||
Настройка подъема время удержания | 200s,100ms,20ms | |||
Выдерживает напряжение | Внутренний вход и выход 1,5 KVAC, вход и корпус 1,5 KVAC, выход и корпус 0,5 KVAC | |||
Сопротивление изоляции | Вход и выход внутренний вход и корпус, выход и корпус 500VDC/100MΩ | |||
Рабочая температура | -10 °C ~ + 50 °C | |||
Общий размер | 159*98*38 мм | |||
Стандарты безопасности | Соответствует требованиям ULGB4943 UL60950 EN60950 | |||
Стандарты EMC | Соответствует требованиям класса A EN55022 GB9254 | |||
Вес | 0,5 кг | |||










Отзывы о (S-60-5/15) внутренний источник питания с открытой рамой для блокировки 5 В/15 в 60 Вт на
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
