Пластиковые трубные зажимы технические диаметр хода: 36 5 39 3 (мм) diameter hose clamping clampclamp - купить
Специальная цена от 2 047,39 руб.*
Категория товара: Пневматические компоненты
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 2 047,39 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 2600.65 | 2652.78 | 2626 руб. |
| 13.04.2026 | 2108.73 | 2150.1 | 2129 руб. |
| 13.03.2026 | 2559.67 | 2610.10 | 2584.5 руб. |
| 13.02.2026 | 2538.86 | 2589.24 | 2563.5 руб. |
| 13.01.2026 | 2027.13 | 2068.32 | 2047.5 руб. |
| 13.12.2025 | 2497.24 | 2547.4 | 2522 руб. |
| 13.11.2025 | 2477.69 | 2527.99 | 2502 руб. |
| 13.10.2025 | 2456.8 | 2505.39 | 2480.5 руб. |
Купить Пластиковые трубные зажимы технические диаметр хода: 36 5 39 3 (мм)|diameter hose|clamping clampclamp




Модель: Q38D45K
Диаметр перемещения: 36,5-39,3 (мм)
Номинальная Давление: 0,4-4,5 (МПа)
Осевое натяжение: 40 (кг)
Цвет: белый
Новые инновационные патентные продукты ---- пластиковый обруч
Пластиковый обруч принадлежит одной из практичных инновационных моделей нашей корпорации
Запатентованные продукты нового дизайна. Его Номер патента:
200720052367,3, 200920057849,7. Своего рода структура опилок с
Мощные сетки. Он часто соединяется с резиновым шлангом. Его
Идеальная замена предыдущих металлических обручей и лент. Эта пластиковая
Обруч постепенно признан клиентами как простой в эксплуатации
И хорошая герметизация.
Наша компания имеет хорошую репутацию на рынке, обширные бизнес-каналы,
Прочная основа для клиентов и высокая конкурентоспособность на рынке.
Мы оптимизируем распределение ресурсов непрерывно
Исследуйте новые поля и создавайте Новые сильные стороны.
| Нет. | Параметры | Модель | Диаметр перемещения (мм) | Давление по умолчанию (МПа) | Осевое натяжение (кг) |
| (Код) | |||||
| 1 | 7 # A | Q07D03K | 7,6-8,5 | 0,1-0,3 | 3 |
| 2 | 8 # в лаконичном стиле | Y08D01K | 8,4-9,3 | 0,0-0,1 | 1 |
| 3 | 8 # A | Q08D03K | 8,4-9,3 | 0,1-0,3 | 3 |
| 4 | 9 # подтягивать | J09D02K | 9,6-10,5 | 0,0-0,2 | 2 |
| 5 | 9 # A | Q09D04K | 9,1-10,2 | 0,1-0,4 | 4 |
| 6 | 9 # активизация | Z09D12K | 9,0-9,9 | 0,1-1,2 | 10 |
| 7 | 10 # Стандартный A | B10D04K | 10,4-11,4 | 0,1-0,4 | 4 |
| 8 | 10 # активизация | Z10D12K | 10,4-11,5 | 0,1-1,2 | 10 |
| 9 | 11 # Стандартный A | B11D04K | 11,4-12,4 | 0,1-0,4 | 5 |
| 10 | 11 # shuangjia A | E-B11D15K | 11,4-12,4 | 0,3-1,5 | 8 |
| 11 | 12 # Стандартный A | B12D05K | 12,3-13,5 | 0,1-0,5 | 10 |
| 12 | 13 # Стандартный A | B13D05K | 13,4-14,4 | 0,1-0,5 | 10 |
| 13 | 14 # схулухия A | S14D03K | 13,7-14,4 | 0,1-0,3 | 2 |
| 14 | 15 # A | Q15D12K | 13,5-15,5 | 0,2-1,2 | 10 |
| 15 | 15 # схулухия A | S15D03K | 15,2-16,2 | 0,1-0,3 | 2 |
| 16 | 16 # A | Q16D20K | 14,6-16,8 | 0,3-2,0 | 20 |
| 17 | 16 # подтягивать | J16D10K | 14,6-16,8 | 0,3-1,0 | 8 |
| 18 | 19 # схулухия A | S19D03K | 19,1-20,1 | 0,1-0,3 | 2 |
| 19 | 19 # A | Q19D25K | 17,2-19,2 | 0,3-2,5 | 20 |
| 20 | 19 # подтягивать | J19D12K | 17,2-19,2 | 0,2-1,2 | 10 |
| 21 | 19 # в лаконичном стиле | Y19D04K | 17,2-19,2 | 0,1-0,4 | 3 |
| 22 | 22 # A | Q22D25K | 19,6-21,5 | 0,3-2,5 | 20 |
| 23 | 22 # подтягивать | J22D12K | 19,6-21,5 | 0,2-1,2 | 10 |
| 24 | 22 # в лаконичном стиле | Y22D04K | 19,5-21,5 | 0,1-0,4 | 3 |
| 25 | 24 # A | Q24D25K | 23,2-24,8 | 0,2-2,5 | 20 |
| 26 | 24 # Стандартный A | B24D15K | 24,2-25,3 | 0,2-1,5 | 12 |
| 27 | 26 # A | Q26D25K | 24,7-27,1 | 0,3-2,5 | 20 |
| 28 | 28 # A | Q28D30K | 26,9-29,3 | 0,3-3,0 | 25 |
| 29 | 30 # A | Q30D35K | 29,0-31,8 | 0,3-3,5 | 30 |
| 30 | 33 # подтягивать | J33D15K | 31,5-34,5 | 0,2-1,5 | 12 |
| 31 | Большие размеры 33-# A | Q33D40KJ | 31,5-34,5 | 0,4-4,0 | 35 |
| 32 | 36 # подтягивать | J36D15K | 34,1-37,1 | 0,2-1,5 | 12 |
| 33 | 36 # A | Q36D40KJ | 34,0-37,0 | 0,4-4,0 | 35 |
| 34 | 36 # активизация | ZQ36D50K | 34,0-37,0 | 0,4-5,0 | 50 |
| 35 | 38 # A | Q38D45K | 36,5-39,3 | 0,4-4,5 | 40 |




1. Характеристики этого материала:
Импортируется из-за рубежа с высокой прочностью,Прочность и высокий уровень
Термостойкость; Устойчивость к старению, коррозии, маслостойкость
(Органический растворитель)И антислабой кислотой и мягкой основной солью.
2. Применение:
2. 2,1 метод затяжки:
A. Мощные плоскогубцы-идеальный инструмент, если вам нужноПереместите пластик
Обручи часто. Пластиковый clamps'Калибр гибкий и удобный.
B. Если головка пластикового обруча маленькая, вы также можетеИспользуйте кусачки2. 2,2 метод разборки:
Чем больше давления он держит, тем труднееРазбирать.
Его лучше зажимать головку пластикаОбруч шаг за шагом с режущими листами.
Правильный способ разборки повлияет на пластикHoops' срок службы.
3. Объявления:
Чем ближе зажим нажимает, тем больше давленияПродукт будет обрабатывать.
Соответствующая сила зажимаУвеличьте срок службы и наоборот.
Безопаснее, чем количество зубцов для спаривания.Если есть белый цвет
Внешний видПоказан после его затягивания, который будет сделан
Избыточной мощности. Поэтому мы советуем уменьшить вязкуНомер зуба в заказе
Для уменьшения силы зажима.Лучше изменить больший стандартный продукт.
Если продукт не сделал самообнаружения, он не может быть непосредственно использован в опасных и
Для того, чтобы оставаться в безопасности, не предусмотрена защита окружающей среды.
Это не позволяет поместить этот продукт на тело человека и
Внезапная сильная сила привлечения навредит людям, если это
Не подлежит немедленному демонтажу.
Отзывы о Пластиковые трубные зажимы технические диаметр хода: 36 5 39 3 (мм) diameter hose clamping clampclamp
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
