KDP 2204 DC 24V электрический мембранный Водяной насос л/мин бар компактный - купить
Специальная цена от 1 861,07 руб.*
Категория товара: Насосы
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 1 861,07 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 2363.64 | 2410.60 | 2386.5 руб. |
| 12.04.2026 | 1917.65 | 1955.75 | 1936 руб. |
| 12.03.2026 | 2326.32 | 2373.95 | 2349.5 руб. |
| 12.02.2026 | 2308.59 | 2354.75 | 2331 руб. |
| 12.01.2026 | 1842.70 | 1879.42 | 1860.5 руб. |
| 12.12.2025 | 2270.98 | 2315.89 | 2292.5 руб. |
| 12.11.2025 | 2252.49 | 2297.85 | 2274.5 руб. |
| 12.10.2025 | 2233.40 | 2278.80 | 2255.5 руб. |
Купить KDP 2204 DC 24V электрический мембранный Водяной насос л/мин бар компактный





SURFLO KDP-2204 DC 24V Электрический 2 камерный мембранный опрыскиватель насос высокого давления для мойки под давлением, система запотевания
Другое имена
Яхты насосы, микро DC мембранные насосы, мини насосы, DC насосы, автоматический насос, микро насос, насос высокого давления

Применение
Приспособления для распылителя (опрыскиватели, электрические опрыскиватели) Чистая машина, увлажнитель, очистка воды, медицинский аппарат Наполнение и передача жидкости для пищевых напитков Какой-либо другой компрессорный бандаж для системы 
Особенности
1. 2 камеры объемный счетчик-мембранный насос для ровная и бесшумная работа
2. Макс. Поток: 4.5lpm /1.2gpm
3. Максимальное давление: 100PSI/6,9 бар
4. Насос может быть с: переключателем давления контролируемым или управляемым путем. Для управления питанием вы можете выбрать насос без переключателя давления и прохода
5. Сушить без проблем
6. Рабочий цикл: прерывистый (под разным давлением непрерывное рабочее время также будет отличаться)
Особенности и преимущества Типичные области применения | Насос | Мотор |
Технические характеристики
Модель | Напряжение (V) | Поток | Давление | Усилитель рисуй | Макс рисовать | Упаковка Размеры | Вес нетто/вес брутто |
KDP-2101 | 12V | 2,0/0,5 | 55/3.8 | 0.7A | 1.6A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2102 | 12V | 3,8/1,0 | 35/2.4 | 1.6A | 2.5A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2103 | 12V | 4,3/1,2 | 35/2.4 | 1.7A | 2.7A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2104 | 12V | 2,6/0,7 | 80/5.5 | 1.0A | 2.1A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2105 | 12V | 3,1/0,8 | 80/5.5 | 1.3A | 2.6A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2106 | 12V | 4,0/1,1 | 80/5.5 | 1.5A | 2.6A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2107 | 12V | 5,0/1,3 | 100/7.0 | 3.0A | 6.0A | 195*110*65 | 0,96/1,25 кг |
KDP-2108 | 12V | 5,0/1,3 | 120/8.0 | 3.5A | 7.0A | 195*110*65 | 0,96/1,25 кг |
KDP-2201 | 24V | 2,0/0,5 | 55/3.8 | 0.3A | 0.8A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2202 | 24V | 3,8/1,0 | 35/2.4 | 1.0A | 1.4A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2203 | 24V | 4,3/1,2 | 35/2.4 | 1.1A | 1.6A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2204 | 24V | 2,6/0,7 | 80/5.5 | 0.6A | 1.1A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2205 | 24V | 4,0/1,1 | 80/5.5 | 1.0A | 1.3A | 185*110*65 | 0,62/0,72 кг |
KDP-2207 | 24V | 5,0/1,3 | 100/7.0 | 1.5A | 3.0A | 195*110*65 | 0,96/1,25 кг |
KDP-2108 | 24V | 5,0/1,3 | 120/8.0 | 1.8A | 3.5A | 195*110*65 | 0,96/1,25 кг |
21-22 серии мульти-вход и выход способы подключения для вашего выбора











Отзывы о KDP 2204 DC 24V электрический мембранный Водяной насос л/мин бар компактный
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.

