Моноблок HP EliteOne 800 G6 23.8" Full HD i5 10500 8Gb SSD256Gb Windows 10 Professional Серебристый Компьютеры и - купить
Специальная цена от 95 918,40 руб.*
Категория товара: Системные блоки
История изменения цены
*Внимание! Указанная цена 95 918,40 руб. уже могла изменится, перед тем как купить данный товар перейдите на страницу продавца и проверьте актуальную стоимость.
| Месяц | Мин. | Макс. | Цена |
|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 114142.17 | 119849.37 | 116995.5 руб. |
| 20.06.2026 | 113183.19 | 118842.65 | 116012.5 руб. |
| 20.05.2026 | 94959.9 | 99707.66 | 97333 руб. |
| 20.04.2026 | 111265.84 | 116828.50 | 114046.5 руб. |
| 20.03.2026 | 96877.9 | 101721.62 | 99299 руб. |
| 20.02.2026 | 109347.22 | 114814.97 | 112080.5 руб. |
| 20.01.2026 | 108387.88 | 113806.13 | 111096.5 руб. |
| 20.12.2025 | 107428.19 | 112799.6 | 110113.5 руб. |
| 20.11.2025 | 106469.96 | 111792.66 | 109130.5 руб. |
Купить Моноблок HP EliteOne 800 G6 23.8" Full HD i5 10500 8Gb SSD256Gb Windows 10 Professional Серебристый | Компьютеры и





Моноблок HP EliteOne 800 G6 23.8" Full HD i5 10500 8Gb SSD256Gb Windows 10 Professional Серебристый
HP EliteOne 800 G6.
Тип продукта: ПК все в одном.
Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Тип HD: Full HD, Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип матрицы: IPS. Семейство процессоров: Intel® Core™ i5 10-го поколения, Тактовая частота процессора: 3,1 GHz.
Оперативная память: 8 GB, Тип внутренней памяти: DDR4-SDRAM.
Полный объем хранения: 256 GB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD).
Модель встроенного графического адаптера: Intel® UHD Graphics 630.
Встроенная камера.
Установленная операционная система: Windows 10 Pro.
Цвет товара: Серебристый
Характеристики
| Диагональ экрана | 60,5 cm (23.8") |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип HD | Full HD |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Яркость дисплея | 250 cd/m² |
| Тип матрицы | IPS |
| Цветовое пространство RGB | NTSC |
| Антибликовый экран | Да |
| Цветовая гамма | 72% |
| Производитель процессора | Intel |
| Модель процессора | i5-10500 |
| Семейство процессоров | Intel® Core™ i5 10-го поколения |
| Тактовая частота процессора | 3,1 GHz |
| Повышеная частота процессора | 4,5 GHz |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Потоки процессора | 12 |
| Кеш-память процессора | 12 MB |
| Тип кэша процессора | L3 |
| Оперативная память | 8 GB |
| Тип внутренней памяти | DDR4-SDRAM |
| Слоты памяти | 1 |
| Тип слотов памяти | SO-DIMM |
| Тактовая частота памяти | 2666 MHz |
| Конфигурация памяти (слоты х емкость) | 1 x 8 GB |
| Форм-фактор памяти | DIMM/SO-DIMM |
| Error-correcting code (ECC) | Нет |
| Полный объем хранения | 256 GB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Объем SSD | 256 GB |
| Тип памяти твердотельного диска | TLC |
| Интерфейс SSD | PCI Express,NVMe |
| форм-фактор тевродотельного диска | M.2 |
| Тип оптического привода | Нет |
| Встроенный кардридер | Нет |
| Дискретный графическоо адаптер | Нет |
| Модель дискретного графического адаптера | Отсутствует |
| Встроенный графический адаптер | Да |
| Модель встроенного графического адаптера | Intel® UHD Graphics 630 |
| Встроенные колонки | Да |
| Количество колонок | 2 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенная камера | Да |
| Всего мегапикселей | 5 MP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Производитель WLAN контроллера | Intel |
| Модель WLAN контроллера | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Тип антенны | 2x2 |
| Подключение Ethernet | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 3 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 2 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Версия HDMI | 2.0a |
| Комбинированный порт наушников/микрофона | Да |
| Цвет товара | Серебристый |
| Страна производства | Китай |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Тип продукта | ПК все в одном |
| Чипсет материнской платы | Intel Q470 |
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| Установленная операционная система | Windows 10 Pro |
| Технология Enhanced Intel SpeedStep | Да |
| Технология Intel Clear Video | Да |
| Intel Trusted Execution Technology | Да |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Да |
| Программа платформы стабильного изображения Intel | Да |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Да |
| Intel® 64 | Да |
| Execute Disable Bit | Да |
| Состояние бездействия | Да |
| Конфигурация Центрального Процессора (макс.) | Да |
| Доступные встроенные опции | Нет |
| Технология Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d) | Да |
| Технология Визуализации (VT-x) Intel | Да |
| HP JumpStart | Да |
| Тип колонок HP | HP Dual Speakers |
| HP Support Assistant | Да |
| Фронтальная камера HP | HP Webcam |
| Сегмент HP | Бизнес |
| Поставляемое программное обеспечение HP | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Buy Office (sold separately); HP JumpStarts; HP Wake on WLAN; HP Desktop Support Utilities |
| Ширина с подставкой | 539,7 mm |
| Глубина с подставкой | 541,1 mm |
| Высота с подставкой | 236,9 mm |
| Вес (со стойкой) | 10,4 kg |
| Ширина (без подставки) | 54 cm |
| Глубина (без подставки) | 54,1 cm |
| Высота (без подставки) | 23,7 cm |
| Ширина упаковки | 628 mm |
| Глубина упаковки | 186 mm |
| Высота упаковки | 635 mm |
| Масса брутто | 11,3 kg |
| Диапазон температур при эксплуатации | 10 - 35 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 90% |
| С низким содержанием галогенов | Да |
| Природосберегающие технологии и материалы | Низкое содержание галогена |
| Мышь входит в комплектацию | Да |
| Клавиатура в комплекте | Да |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 60,5 cm |
| Тип клавиатуры | USB |
Отзывы о Моноблок HP EliteOne 800 G6 23.8" Full HD i5 10500 8Gb SSD256Gb Windows 10 Professional Серебристый Компьютеры и
Здесь вы можете оставить свой отзыв о данном товаре.
